Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ nay đến 29 Tết, cả nước phổ biến đón nắng. Hình thái thời tiết này xuyên suốt kỳ nghỉ Tết ở cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ.
Tuy nhiên, từ đêm 17-19/2 (đêm Giao thừa đến ngày mùng 3 Tết Nguyên đán), một đợt không khí lạnh tăng cường trở lại khiến Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa. Hà Nội và các tỉnh, thành ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm nhiệt, trời chuyển rét.
Từ mùng 4 đến mùng 6 Tết, Bắc Bộ xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, nhiệt độ tăng.
Không khí lạnh khả năng tràn về từ đêm Giao thừa. (Ảnh minh hoạ: Viên Minh)
Thời tiết Bắc Bộ
| Ngày | Thời tiết | Nhiệt độ |
| Từ 13-16/2 (26 tháng Chạp đến 29 Tết) | Mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Đêm và sáng trời rét. Trong đó, ngày 13-14/2 (26-27 tháng Chạp), Đông Bắc Bộ đêm và sáng mưa phùn và sương mù rải rác. | Cao nhất 23-27°C, khu Tây Bắc có nơi trên 28°C. Thấp nhất 16-20°C, vùng núi có nơi dưới 16°C. |
| Từ đêm 16-19/2 (đêm 29 đến mùng 3 Tết) | Có mưa và mưa nhỏ rải rác, khu Tây Bắc mưa vài nơi. Trời chuyển rét sau khi đón không khí lạnh, vùng núi có nơi rét đậm. | Cao nhất 19-23°C, khu Tây Bắc có nơi trên 26°C. Thấp nhất 14-17°C, vùng núi có nơi dưới 12°C. |
| Từ 20-22/2 (mùng 4 đến mùng 6 Tết) | Đêm và sáng trời rét kèm mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. | Cao nhất 20-23°C, phía Tây có nơi cao hơn. Thấp nhất 16-18°C, vùng núi có nơi dưới 15°C. |
Thời tiết Hà Nội
| Ngày | Thời tiết | Nhiệt độ |
| Từ 13-16/2 (26 tháng Chạp đến 29 Tết) | Mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Đêm và sáng trời rét. | Cao nhất 24-26°C. Thấp nhất 18-20°C. |
| Từ đêm 16-19/2 (đêm 29 đến mùng 3 Tết) | Có mưa và mưa nhỏ rải rác. Trời rét. | Cao nhất 18-21°C. Thấp nhất 14-17°C. |
| Từ 20-22/2 (mùng 4 đến mùng 6 Tết) | Đêm và sáng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Đêm và sáng trời rét. | Cao nhất 21-23°C. Thấp nhất 15-17°C. |
Thời tiết Thanh Hoá đến TP Huế
| Ngày | Thời tiết | Nhiệt độ |
| Ngày 13-16/2 (từ 26 tháng Chạp đến 29 Tết) | Mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét. | Cao nhất 24-26°C, phía Nam 26-28°C. Thấp nhất 18-21°C. |
| Từ 17-19/2 (mùng 1 đến mùng 3 Tết) | Có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc trời rét, phía Nam đêm và sáng trời rét. | Cao nhất 21-24°C, phía Bắc 18-22°C. Thấp nhất 18-20°C, phía Bắc 16-18°C. |
| Từ 20-22/2 (mùng 4 đến mùng 6 Tết) | Mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét. | Cao nhất 23-27°C. Thấp nhất 18-21°C. |
Thời tiết duyên hải Nam Trung Bộ
| Ngày | Thời tiết | Nhiệt độ |
| Từ 13-22/2 (ngày 26 tháng Chạp đến mùng 6 Tết) | Ngày nắng, đêm mưa rào vài nơi, trong đó, phía Bắc từ 17-19/2 (mùng 1 đến mùng 3 Tết) có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ 18-20/02 (mùng 2 đến mùng 4 Tết), phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. | Cao nhất 26-31°C, trong đó, phía Bắc từ 18-20/2 (mùng 2 đến mùng 4 Tết) 24-26°C. Thấp nhất 21-24°C. |
Thời tiết cao nguyên Trung Bộ
| Ngày | Thời tiết | Nhiệt độ |
| Từ 13-22/2 (26 tháng Chạp đến mùng 6 Tết) | Ít mưa, ngày trời nắng. Sáng sớm và đêm trời rét. | Cao nhất 26-30°C, có nơi trên 30°C. Thấp nhất 16-20°C, có nơi dưới 15°C. |
Thời tiết Nam Bộ
| Ngày | Thời tiết | Nhiệt độ |
| Từ 13-22/2 (26 tháng Chạp đến mùng 6 Tết) | Ngày trời nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. | Cao nhất 29-33 °C, có nơi trên 33°C. Thấp nhất 21-25°C. |
Nguồn: https://kenh14.vn/mien-bac-don-khong-khi-lanh-vao-dem-giao-thua-mung-1-tet-troi-mua-ret-215260213151239524.chn

