Chủ Nhật, Tháng tư 5, 2026
HomeGiáo DụcTra cứu chỉ tiêu lớp 10 tất cả trường THPT công lập...

Tra cứu chỉ tiêu lớp 10 tất cả trường THPT công lập Hà Nội 2026

123 trường THPT công lập ở Hà Nội tuyển gần 81.500 học sinh lớp 10, tỷ lệ trúng tuyển chỉ 55%, thấp nhất trong vài năm qua.

Trong đó, 119 trường THPT công lập không chuyên tuyển hơn 78.300 học sinh, trường chất lượng cao Phan Huy Chú – Đống Đa tuyển 400 em, 4 trường chuyên lấy hơn 2.700.

Tổng chỉ tiêu gần như tương đương năm ngoái, nhưng năm nay thủ đô có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS, tăng chừng 20.000 em. Vì thế, chỉ khoảng 55% có suất học lớp 10 công lập, thấp hơn gần 10%.

Con số này có thể tăng nhẹ khi một số trường dự kiến hoạt động từ năm tới chưa được giao chỉ tiêu, gồm THPT Hoàng Quán Chi (phường Yên Hòa), Vĩnh Hưng (phường Vĩnh Hưng), Việt Hùng (xã Đông Anh).

Chỉ tiêu lớp 10 của 119 trường THPT ở Hà Nội năm 2026 như sau:

TT Trường Chỉ tiêu 2026 Chỉ tiêu 2025 Tăng/giảm
1 THPT Phan Đình Phùng 720 720 0
2 THPT Phạm Hồng Thái 585 720 -135
3 THPT Nguyễn Trãi – Ba Đình 688 765 -77
4 THPT Tây Hồ 765 765 0
5 THPT Trần Phú 765 765 0
6 THPT Việt Đức 945 945 0
7 THPT Thăng Long 720 675 45
8 THPT Trần Nhân Tông 720 720 0
9 THPT Đoàn Kết – Hai Bà Trưng 675 675 0
10 THPT Đống Đa 675 720 -45
11 THPT Hoàng Cầu 540
12 THPT Kim Liên 765 765 0
13 THPT Lê Quý Đôn – Đống Đa 675 720 -45
14 THPT Quang Trung – Đống Đa 675 675 0
15 THPT Nhân Chính 585 585 0
16 Trần Hưng Đạo – Thanh Xuân 675 765 -90
17 THPT Khương Đình 675 765 -90
18 THPT Khương Hạ 450 400 50
19 THPT Cầu Giấy 720 720 0
20 THPT Yên Hòa 765 765 0
21 THPT Hoàng Văn Thụ 765 765 0
22 THPT Trương Định 675 675 0
23 THPT Việt Nam – Ba Lan 720 765 -45
24 THPT Đỗ Mười 675
25 THPT Ngô Thì Nhậm 720 675 45
26 THPT Ngọc Hồi 675 675 0
27 THPT Đông Mỹ 675 765 -90
28 THPT Nguyễn Quốc Trinh 765 720 45
29 THPT Nguyễn Gia Thiều 720 675 45
30 THPT Lý Thường Kiệt 675 675 0
31 THPT Thạch Bàn 765 765 0
32 THPT Phúc Lợi 765 765 0
33 THPT Cao Bá Quát – Gia Lâm 765 765 0
34 THPT Dương Xá 720 720 0
35 THPT Nguyễn Văn Cừ 765 720 45
36 THPT Yên Viên 720 720 0
37 THPT Đa Phúc 765 675 90
38 THPT Kim Anh 675 675 0
39 THPT Minh Phú 585 585 0
40 THPT Sóc Sơn 765 675 90
41 THPT Trung Giã 675 630 45
42 THPT Xuân Giang 630 630 0
43 THPT Bắc Thăng Long 720 675 45
44 THPT Cổ Loa 675 765 -90
45 THPT Đông Anh 675 720 -45
46 THPT Liên Hà 675 675 0
47 THPT Vân Nội 765 720 45
48 THPT Phúc Thịnh 675
49 THPT Mê Linh 540 630 -90
50 THPT Quang Minh 450 540 -90
51 THPT Tiền Phong 585 495 90
52 THPT Tiến Thịnh 540 495 45
53 THPT Tự Lập 540 540 0
54 THPT Yên Lãng 585 495 90
55 THPT Nguyễn Thị Minh Khai 675 765 -90
56 THPT Xuân Đỉnh 675 765 -90
57 THPT Thượng Cát 540 585 -45
58 THPT Đại Mỗ 720 720 0
59 THPT Trung Văn 585 520 65
60 THPT Xuân Phương 675 765 -90
61 THPT Mỹ Đình 765 765 0
62 THPT Hoài Đức A 630 720 -90
63 THPT Hoài Đức B 720 720 0
64 THPT Vạn Xuân – Hoài Đức 675 675 0
65 THT Hoài Đức C 585 540 45
66 THPT Đan Phượng 675 675 0
67 THPT Hồng Thái 630 585 45
68 THPT Tân Lập 675 630 45
69 THPT Thọ Xuân 540 540 0
70 THPT Ngọc Tảo 765 720 45
71 THPT Phúc Thọ 675 720 -45
72 THPT Vân Cốc 585 585 0
73 THPT Tùng Thiện 765 765 0
74 THPT Xuân Khanh 675 630 45
75 THPT Ba Vì 630 630 0
76 THPT Bất Bạt 450 450 0
77 Phổ thông Dân tộc nội trú 140 140 0
78 THPT Ngô Quyền – Ba Vì 675 675 0
79 THPT Quảng Oai 675 675 0
80 THPT Minh Quang 540 540 0
81 THPT Bắc Lương Sơn 540 495 45
82 Hai Bà Trưng – Thạch Thất 675 675 0
83 Phùng Khắc Khoan – Thạch Thất 675 540 135
84 THPT Thạch Thất 765 675 90
85 THPT Minh Hà 450 450 0
86 THPT Cao Bá Quát – Quốc Oai 585 585 0
87 THPT Minh Khai 675 675 0
88 THPT Quốc Oai 675 675 0
89 THPT Phan Huy Chú – Quốc Oai 720 720 0
90 THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông 765 765 0
91 THPT Quang Trung – Hà Đông 765 720 45
92 THPT Trần Hưng Đạo – Hà Đông 720 720 0
93 THPT Lê Lợi 720
94 THPT Chúc Động 675 765 -90
95 THPT Chương Mỹ A 675 720 -45
96 THPT Chương Mỹ B 720 720 0
97 THPT Xuân Mai 675 765 -90
98 THPT Nguyễn Văn Trỗi 720 720 0
99 THPT Nguyễn Du – Thanh Oai 675 765 -90
100 THPT Thanh Oai A 720 720 0
101 THPT Thanh Oai B 720 720 0
102 THPT Thường Tín 675 675 0
103 THPT Nguyễn Trãi – Thường Tín 540 630 -90
104 THPT Lý Tử Tấn 585 585 0
105 THPT Tô Hiệu – Thường Tín 585 630 -45
106 THPT Vân Tảo 630 585 45
107 THPT Đồng Quan 585 585 0
108 THPT Phú Xuyên A 675 675 0
109 THPT Phú Xuyên B 675 630 45
110 THPT Tân Dân 495 495 0
111 THPT Hợp Thanh 585 495 90
112 THPT Mỹ Đức A 720 675 45
113 THPT Mỹ Đức B 585 585 0
114 THPT Mỹ Đức C 675 585 90
115 THPT Đại Cường 450 450 0
116 THPT Lưu Hoàng 585 495 90
117 THPT Trần Đăng Ninh 585 540 45
118 THPT Ứng Hòa A 585 585 0
119 THPT Ứng Hòa B 585 540 45

Trong 119 trường THPT, hơn 30 trường tăng chỉ tiêu, phổ biến 45-90 học sinh, hơn 20 trường giảm, còn đa số ổn định.

THPT Phùng Khắc Khoan – Thạch Thất tăng 135 học sinh, trong khi THPT Phạm Hồng Thái giảm tương đương. Đây là hai trường có biến động chỉ tiêu nhiều nhất.

Với hệ chuyên, cả 4 trường đều giữ ổn định số lớp và chỉ tiêu như năm ngoái, tổng 2.730. Cụ thể, trường chuyên Hà Nội – Amsterdam tuyển 840 học sinh, chuyên Chu Văn An 665, chuyên Nguyễn Huệ 700 và chuyên Sơn Tây 525.

Chi tiết chỉ tiêu lớp 10 chuyên ở Hà Nội năm 2026

Thí sinh đang trong giai đoạn tập dượt đăng ký thi lớp 10 trực tuyến, trước khi đăng ký chính thức vào 10-17/4. Năm nay, các em có thể nhìn thấy số lượng nguyện vọng 1, 2 và 3 đặt vào từng trường theo thời gian thực, từ đó tính được tỷ lệ chọi.

Kỳ thi diễn ra ngày 30-31/5, thí sinh đăng ký trường chuyên sẽ thi thêm môn chuyên vào ngày 1/6. Dự kiến từ ngày 19 đến 22/6, Sở sẽ công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10.

Học sinh thi lớp 10 ở Hà Nội năm 2025. Ảnh: Tùng Đinh

Học sinh thi lớp 10 ở Hà Nội năm 2025. Ảnh: Tùng Đinh

Thanh Hằng

Nguồn: https://vnexpress.net/tra-cuu-chi-tieu-lop-10-tat-ca-truong-thpt-cong-lap-ha-noi-2026-5058617.html

VnExpress Logo

Hello Mình là Cải

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tin Nóng Hôm Nay