Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2814/QĐ-TTg ngày 28-12 bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương năm 2025 cho các địa phương để thực hiện tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
Theo đó, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho các địa phương số tiền gần 2.514 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 để thực hiện tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 418/NQ-CP nêu rõ các đối tượng được Đảng, Nhà nước tặng quà gồm:
a) Người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;
b) Đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ; đối tượng hưu trí xã hội theo quy định tại Nghị định số 176/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ; bao gồm cả trẻ mồ côi, không nơi nương tựa hoặc trong các trại mồ côi.
Mức quà tặng: 400.000 đồng/người, bằng tiền.
Trường hợp một người được xác nhận là 02 đối tượng trở lên đủ điều kiện được hưởng cả 02 mức quà thì chỉ nhận 01 suất quà.
Chi tiết hơn 2.513 tỉ đồng tặng quà chào mừng Đại hội Đảng XIV và Tết 2026 phân bổ về 43 tỉnh thành trên cả nước như sau:
| STT | Tỉnh, thành phố | Tổng số người (1=2+3) | Người có công với cách mạng (2) | Đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí (3) | Mức tặng quà (4) | Tổng số bổ sung (5=1×4) |
| TỔNG SỐ | 6.284.865 | 1.651.056 | 4.633.809 | 2.513.946.000 | ||
| 1 | TUYÊN QUANG | 104.221 | 10.733 | 93.488 | 400 | 41.688.400 |
| 2 | CAO BẰNG | 35.417 | 7.280 | 28.137 | 400 | 14.166.800 |
| 3 | LẠNG SƠN | 42.345 | 6.706 | 35.639 | 400 | 16.938.000 |
| 4 | LÀO CAI | 69.908 | 11.574 | 58.334 | 400 | 27.963.200 |
| 5 | THÁI NGUYÊN | 82.749 | 24.431 | 58.318 | 400 | 33.099.600 |
| 6 | PHÚ THỌ | 242.575 | 65.575 | 177.000 | 400 | 97.030.000 |
| 7 | SƠN LA | 51.963 | 4.729 | 47.234 | 400 | 20.785.200 |
| 8 | LAI CHÂU | 18.021 | 1.022 | 16.999 | 400 | 7.208.400 |
| 9 | ĐIỆN BIÊN | 44.673 | 1.282 | 43.391 | 400 | 17.869.200 |
| 10 | HÀ NỘI | 355.384 | 110.331 | 245.053 | 400 | 142.153.600 |
| 11 | HẢI PHÒNG | 300.933 | 106.718 | 194.215 | 400 | 120.373.200 |
| 12 | QUẢNG NINH | 61.873 | 15.823 | 46.050 | 400 | 24.749.200 |
| 13 | HƯNG YÊN | 309.893 | 115.560 | 194.333 | 400 | 123.957.200 |
| 14 | BẮC NINH | 203.935 | 61.064 | 142.871 | 400 | 81.574.000 |
| 15 | NINH BÌNH | 343.784 | 116.414 | 227.370 | 400 | 137.513.600 |
| 16 | THANH HÓA | 322.122 | 93.909 | 228.213 | 400 | 128.848.800 |
| 17 | NGHỆ AN | 284.997 | 86.607 | 198.390 | 400 | 113.998.800 |
| 18 | HÀ TĨNH | 137.238 | 52.557 | 84.681 | 400 | 54.895.200 |
| 19 | QUẢNG TRỊ | 169.749 | 51.607 | 118.142 | 400 | 67.899.600 |
| 20 | HUẾ | 93.511 | 24.300 | 69.211 | 400 | 37.404.400 |
| 21 | ĐÀ NẴNG | 242.637 | 103.760 | 138.877 | 400 | 97.054.800 |
| 22 | QUẢNG NGÃI | 185.523 | 67.882 | 117.641 | 400 | 74.209.200 |
| 23 | GIA LAI | 237.314 | 59.814 | 177.500 | 400 | 94.925.600 |
| 24 | ĐẮK LẮK | 174.725 | 30.524 | 144.201 | 400 | 69.890.000 |
| 25 | KHÁNH HÒA | 110.039 | 17.505 | 92.534 | 400 | 44.015.600 |
| 26 | LÂM ĐỒNG | 144.084 | 29.503 | 114.581 | 400 | 57.633.600 |
| 27 | ĐỒNG NAI | 151.176 | 24.292 | 126.884 | 400 | 60.470.400 |
| 28 | TP. HỒ CHÍ MINH | 474.406 | 75.582 | 398.824 | 400 | 189.762.400 |
| 29 | TÂY NINH | 174.099 | 43.777 | 130.322 | 400 | 69.639.600 |
| 30 | ĐỒNG THÁP | 242.458 | 55.486 | 186.972 | 400 | 96.983.200 |
| 31 | VĨNH LONG | 263.775 | 69.688 | 194.087 | 400 | 105.510.000 |
| 32 | CẦN THƠ | 230.021 | 39.959 | 190.062 | 400 | 92.008.400 |
| 33 | AN GIANG | 245.672 | 26.535 | 219.137 | 400 | 98.268.800 |
| 34 | CÀ MAU | 133.645 | 38.527 | 95.118 | 400 | 53.458.000 |
Nguồn: https://kenh14.vn/chi-tiet-hon-62-trieu-nguoi-dan-tai-34-tinh-thanh-duoc-nhan-400000-dong-tien-qua-tet-nguyen-dan-hon-2513-ty-dong-phan-bo-ra-sao-215251229164151118.chn

